品多く 三菱 ギヤードモータ GM-SSB-0.4KW-1/60 単相 100V 0.4KW 減速比1/60 脚取付 ブレーキ付き 平行軸 GM-SSBシリーズ その他DIY、業務、産業用品 |
setubiprookoku/gm-ssb-0-4kw-1-60-11789-qLS |
23,343円 58,358円 |
製造元:三菱電機
型式:GM-SSB-0.4KW-1/60
11,000円(税込)以上ご購入で送料無料(沖縄·離島を除く)
※商品画像は参考画像です。実際とは多少異なる場合がございます。
ギヤードモータ平行軸 GM-Sシリーズ
1. 優れたインバータの駆動特性
三菱インバータとの組み合わせにより標準品で広い定トルク範囲を確保しました。
2. 小形·軽量化、さらに低騒音で低振動
アルミフレームの採用、構造解析による小形·軽量化のモータです。0.1?2.2kWでは、RGC加工と研磨仕上により低騒音を実現しました。またモータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現しています。
【トップランナー規制】
経済産業省より、モータのトップランナー化に向けた「省エネ法」の政省令·告知改正(交流電動機の追加等)が2013年11月1日付けで公布·施行されました。これにより、2015年度を目標年度(※)とした「トップランナー規制」が開始されることになり、2015年4月の規制開始後はモータメーカーが基準の達成を義務付けられます。
※目標年度とは製造事業者及び輸入事業者が特定機器について、目標基準値を達成すべき年度を定めたもの。
※単相モータの仕様は屋内専用となります。
■三菱電機GM-Sシリーズの標準仕様
項目 | 標準仕様 | |
---|---|---|
出力 | 0.1?0.4KW | |
極数 | 4P | |
相数 | 三相 | 単相 |
電圧 | 200/200/220V | 100/100V |
周波数 | 50/60/60Hz | 50/60Hz |
定格 | 連続 | |
耐熱クラス | 120(E) | |
始動方法 | 直入れ | 分相始動(0.1kW) コンデンサ始動、運転(0.2、0.4kW) |
外被構造 | 全閉外扇形(三相0.1kWのみ全閉自冷形) | |
保護構造 | 屋内形(IP44相当) | |
設置場所 | 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) | |
周囲温度/周囲湿度 | -15?+40℃(凍結なきこと)/90%RH以下 | |
振動 | 常時4.9m/s2、瞬時9.8m/s2以下 | |
ブレーキ形式 | 直流スプリング制動 | |
潤滑方式 | グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) |
■三菱電機GM-Sシリーズの特性表
出力 (kW) | 出力軸 回転速度 (r/min) | 公称減速比 | 実減速比 | 出力軸 許容トルク(Nm) | 出力軸許容 ラジアル荷重(N) | 出力軸許容 スラスト荷重(N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
0.4 | 500 | 600 | 1/3 | 1/2.93 | 6.7 | 5.6 | 686 | 30 |
300 | 360 | 1/5 | 1/5.04 | 13 | 10 | 686 | 50 | |
150 | 180 | 1/10 | 1/9.80 | 25 | 21 | 1370 | 100 | |
100 | 120 | 1/15 | 1/14.44 | 36 | 30 | 1470 | 150 | |
75 | 90 | 1/20 | 1/19.60 | 48 | 40 | 1570 | 200 | |
60 | 72 | 1/25 | 1/25.73 | 61 | 50 | 1620 | 250 | |
50 | 60 | 1/30 | 1/28.51 | 70 | 61 | 1760 | 300 | |
37.5 | 45 | 1/40 | 1/38.89 | 94 | 78 | 2350 | 500 | |
30 | 36 | 1/50 | 1/43.27 | 119 | 99 | 2350 | 500 | |
25 | 30 | 1/60 | 1/61.95 | 140 | 118 | 2550 | 500 | |
18.8 | 22.5 | 1/80 | 1/81.69 | 187 | 156 | 2650 | 500 | |
15 | 18 | 1/100 | 1/100.84 | 234 | 195 | 2740 | 500 | |
12.5 | 15 | 1/120 | 1/112.93 | 283 | 236 | 3920 | 700 | |
9.4 | 11.3 | 1/160 | 1/154.00 | 374 | 313 | 3920 | 700 | |
7.5 | 9 | 1/200 | 1/192.40 | 470 | 392 | 3920 | 700 | |
5.6 | 6.7 | 1/270 | 1/262.89 | 537 | 439 | 6370 | 1200 | |
4.2 | 5 | 1/360 | 1/365.59/ | 711 | 593 | 6370 | 1200 | |
3.3 | 4 | 1/450 | 1/406.22 | 769 | 743 | 6370 | 1200 | |
2.8 | 3.3 | 1/540 | 1/518.18 | 1068 | 889 | 9800 | 1300 | |
2.1 | 2.5 | 1/720 | 1/720.30 | 1230 | 1230 | 9800 | 1300 | |
1.7 | 2 | 1/900 | 1/826.88 | 1230 | 1230 | 9800 | 1300 | |
1.3 | 1.5 | 1/1200 | 1/1102.50 | 1230 | 1230 | 9800 | 1300 |
GM-SSB-0.4KW-1/60 三菱電機